Sala de Estadísticas
Ranking oficial FIDE · listas locales con su fecha de publicación · ver campeones mundiales →
Lista de
| Pos. | Jugador | País | Rating | Mensual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noruega | 2823 | nuevo | |
| 2 | Estados Unidos | 2792 | nuevo | |
| 3 | Estados Unidos | 2792 | nuevo | |
| 4 | Uzbekistán | 2777 | nuevo | |
| 5 | Alemania | 2767 | nuevo | |
| 6 | Estados Unidos | 2765 | nuevo | |
| 7 | Países Bajos | 2764 | nuevo | |
| 8 | Uzbekistán | 2762 | nuevo | |
| 9 | India | 2759 | nuevo | |
| 10 | Francia | 2757 | nuevo | |
| 11 | China | 2752 | nuevo | |
| 12 | India | 2750 | nuevo | |
| 13 | Polonia | 2743 | nuevo | |
| 14 | India | 2739 | nuevo | |
| 15 | China | 2733 | nuevo | |
| 16 | LDDominguez Perez, LeinierGM | Estados Unidos | 2732 | nuevo |
| 17 | QLLe, Quang LiemGM | Vietnam | 2732 | nuevo |
| 18 | RRRapport, RichardGM | Hungría | 2729 | nuevo |
| 19 | JVVan Foreest, JordenGM | Países Bajos | 2728 | nuevo |
| 20 | MTTabatabaei, M. AminGM | Irán | 2726 | nuevo |
| 21 | HNNiemann, Hans MokeGM | Estados Unidos | 2725 | nuevo |
| 22 | SMMamedyarov, ShakhriyarGM | Azerbaiyán | 2723 | nuevo |
| 23 | Estados Unidos | 2721 | nuevo | |
| 24 | Rusia | 2719 | nuevo | |
| 25 | India | 2718 | nuevo | |
| 26 | DAAndreikin, DmitryGM | FIDE | 2717 | nuevo |
| 27 | YEErdogmus, Yagiz KaanGM | Turquía | 2716 | nuevo |
| 28 | Francia | 2713 | nuevo | |
| 29 | China | 2710 | nuevo | |
| 30 | PMMaghsoodloo, ParhamGM | Irán | 2705 | nuevo |
| 31 | India | 2703 | nuevo | |
| 32 | SSSevian, SamuelGM | Estados Unidos | 2701 | nuevo |
| 33 | SVVidit, Santosh GujrathiGM | India | 2697 | nuevo |
| 34 | VTTopalov, VeselinGM | Bulgaria | 2695 | nuevo |
| 35 | Eslovenia | 2693 | nuevo | |
| 36 | ALLiang, AwonderGM | Estados Unidos | 2690 | nuevo |
| 37 | MBBluebaum, MatthiasGM | Alemania | 2689 | nuevo |
| 38 | TRRadjabov, TeimourGM | Azerbaiyán | 2689 | nuevo |
| 39 | NYYakubboev, NodirbekGM | Uzbekistán | 2685 | nuevo |
| 40 | HWWang, HaoGM | China | 2681 | nuevo |
| 41 | AEEsipenko, AndreyGM | Rusia | 2680 | nuevo |
| 42 | CAAravindh, Chithambaram VR.GM | India | 2677 | nuevo |
| 43 | PLLeko, PeterGM | Hungría | 2676 | nuevo |
| 44 | PMPranesh MGM | India | 2673 | nuevo |
| 45 | VPPranav, VGM | India | 2670 | nuevo |
| 46 | IKKovalenko, IgorGM | Ucrania | 2669 | nuevo |
| 47 | MKKarthikeyan, MuraliGM | India | 2668 | nuevo |
| 48 | ASSuleymanli, AydinGM | Azerbaiyán | 2668 | nuevo |
| 49 | ASSarana, AlexeyGM | Serbia | 2666 | nuevo |
| 50 | NVVitiugov, NikitaGM | Inglaterra | 2666 | nuevo |
| 51 | DHHowell, David W LGM | Inglaterra | 2665 | nuevo |
| 52 | RKKasimdzhanov, RustamGM | Uzbekistán | 2665 | nuevo |
| 53 | PEEljanov, PavelGM | Ucrania | 2664 | nuevo |
| 54 | HMMartirosyan, Haik M.GM | Armenia | 2662 | nuevo |
| 55 | RRRobson, RayGM | Estados Unidos | 2659 | nuevo |
| 56 | KAAlekseenko, KirillGM | Austria | 2656 | nuevo |
| 57 | JCChristiansen, Johan-SebastianGM | Noruega | 2656 | nuevo |
| 58 | JXXiong, JefferyGM | Estados Unidos | 2656 | nuevo |
| 59 | PHHarikrishna, PentalaGM | India | 2655 | nuevo |
| 60 | FSSvane, FrederikGM | Alemania | 2655 | nuevo |
| 61 | SVVokhidov, ShamsiddinGM | Uzbekistán | 2655 | nuevo |
| 62 | RWWojtaszek, RadoslawGM | Polonia | 2655 | nuevo |
| 63 | AMMorozevich, AlexanderGM | Rusia | 2654 | nuevo |
| 64 | Rusia | 2653 | nuevo | |
| 65 | SSShankland, SamGM | Estados Unidos | 2653 | nuevo |
| 66 | Rusia | 2652 | nuevo | |
| 67 | China | 2651 | nuevo | |
| 68 | BDDeac, Bogdan-DanielGM | Rumanía | 2651 | nuevo |
| 69 | VMMurzin, VolodarGM | FIDE | 2650 | nuevo |
| 70 | ATTari, AryanGM | Noruega | 2647 | nuevo |
| 71 | JMMartinez Alcantara, Jose EduardoGM | México | 2644 | nuevo |
| 72 | FVVallejo Pons, FranciscoGM | España | 2644 | nuevo |
| 73 | EGGurel, EdizGM | Turquía | 2643 | nuevo |
| 74 | SSSargsyan, ShantGM | Armenia | 2643 | nuevo |
| 75 | LVVan Wely, LoekGM | Países Bajos | 2643 | nuevo |
| 76 | RHHovhannisyan, RobertGM | Armenia | 2642 | nuevo |
| 77 | DAAnton Guijarro, DavidGM | España | 2641 | nuevo |
| 78 | BGGelfand, BorisGM | Israel | 2641 | nuevo |
| 79 | EIInarkiev, ErnestoGM | Rusia | 2641 | nuevo |
| 80 | RSSadhwani, RaunakGM | India | 2640 | nuevo |
| 81 | AWWoodward, AndyGM | Estados Unidos | 2640 | nuevo |
| 82 | RMMamedov, RaufGM | Azerbaiyán | 2639 | nuevo |
| 83 | AOOnischuk, AlexanderGM | Estados Unidos | 2639 | nuevo |
| 84 | AHHakobyan, AramGM | Armenia | 2638 | nuevo |
| 85 | GOOparin, GrigoriyGM | Estados Unidos | 2638 | nuevo |
| 86 | ACAryan ChopraGM | India | 2637 | nuevo |
| 87 | SLLu, ShangleiGM | China | 2637 | nuevo |
| 88 | MCChigaev, MaksimGM | España | 2635 | nuevo |
| 89 | VIIvanchuk, VasylGM | Ucrania | 2634 | nuevo |
| 90 | ADDonchenko, AlexanderGM | Alemania | 2633 | nuevo |
| 91 | GMMaroroa Jones, Gawain C BGM | Inglaterra | 2633 | nuevo |
| 92 | TNNguyen, Thai Dai VanGM | Chequia | 2633 | nuevo |
| 93 | NTTheodorou, NikolasGM | Grecia | 2633 | nuevo |
| 94 | RPPonomariov, RuslanGM | Ucrania | 2632 | nuevo |
| 95 | ICCheparinov, IvanGM | Bulgaria | 2631 | nuevo |
| 96 | LMMendonca, Leon LukeGM | India | 2631 | nuevo |
| 97 | AMMishra, AbhimanyuGM | Estados Unidos | 2630 | nuevo |
| 98 | MMMuradli, MahammadGM | Azerbaiyán | 2630 | nuevo |
| 99 | APPuranik, AbhimanyuGM | India | 2629 | nuevo |
| 100 | ASSalem, A.R. SalehGM | Emiratos Árabes Unidos | 2629 | nuevo |
Fotografías: Wikimedia Commons · Lennart Ootes · CC BY-SA 4.0 · Frans Peeters · CC BY-SA 2.0 · Andreas Kontokanis from Piraeus, Greece - photo DS28 - crop. · CC BY-SA 2.0 · MiroJP · CC BY-SA 4.0 · Husniddin Ato · CC BY-SA 4.0 · This photo was taken by Przemysław JahrAutorem zdjęcia jest Przemysław JahrWykorzystując zdjęcie proszę podać jako autora:Przemysław Jahr / Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0 · Wolfgang Jekel · CC BY 2.0 · Andreas Kontokanis from Piraeus, Greece · CC BY-SA 2.0 · Etery Kublashvili · CC BY-SA 3.0 · Stefan64 · CC BY-SA 3.0 · Frank Hoppe · Public domain · Vysotsky · CC BY-SA 4.0 · Министерство спорта Республики Татарстан · CC BY 4.0 · Frank Bettany · CC BY-SA 3.0
Top 10 Mujeres
| Pos. | Jugador | País | Rating | Mensual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YHHou, YifanGM | China | 2596 | nuevo |
| 2 | TLLei, TingjieGM | China | 2561 | nuevo |
| 3 | China | 2553 | nuevo | |
| 4 | JZZhu, JinerGM | China | 2550 | nuevo |
| 5 | Kazajistán | 2538 | nuevo | |
| 6 | FIDE | 2536 | nuevo | |
| 7 | AMMuzychuk, AnnaGM | Ucrania | 2529 | nuevo |
| 8 | HKKoneru, HumpyGM | India | 2524 | nuevo |
| 9 | ZTTan, ZhongyiGM | China | 2520 | nuevo |
| 10 | PSShuvalova, PolinaIM | FIDE | 2507 | nuevo |
Fotografías: Wikimedia Commons · Goran Urosevic · CC BY-SA 3.0 · Stefan64 · CC BY-SA 3.0 · Andreas Kontokanis from Piraeus, Greece · CC BY-SA 2.0
Top 10 Juniors
| Pos. | Jugador | País | Rating | Mensual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YEErdogmus, Yagiz KaanGM | Turquía | 2716 | nuevo |
| 2 | India | 2703 | nuevo | |
| 3 | PMPranesh MGM | India | 2673 | nuevo |
| 4 | VPPranav, VGM | India | 2670 | nuevo |
| 5 | VMMurzin, VolodarGM | FIDE | 2650 | nuevo |
| 6 | EGGurel, EdizGM | Turquía | 2643 | nuevo |
| 7 | AWWoodward, AndyGM | Estados Unidos | 2640 | nuevo |
| 8 | LMMendonca, Leon LukeGM | India | 2631 | nuevo |
| 9 | AMMishra, AbhimanyuGM | Estados Unidos | 2630 | nuevo |
| 10 | DLLazavik, DenisGM | Bielorrusia | 2621 | nuevo |
Fotografías: Wikimedia Commons · Frans Peeters · CC BY-SA 2.0
Fuente: listas oficiales de ratings.fide.com · Fotos: Wikimedia Commons — Lennart Ootes · CC BY-SA 4.0 (Carlsen, Magnus) · Frans Peeters · CC BY-SA 2.0 (Caruana, Fabiano) · Andreas Kontokanis from Piraeus, Greece - photo DS28 - crop. · CC BY-SA 2.0 (Nakamura, Hikaru) · MiroJP · CC BY-SA 4.0 (Sindarov, Javokhir) · Husniddin Ato · CC BY-SA 4.0 (Abdusattorov, Nodirbek) · This photo was taken by Przemysław JahrAutorem zdjęcia jest Przemysław JahrWykorzystując zdjęcie proszę podać jako autora:Przemysław Jahr / Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0 (Duda, Jan-Krzysztof) · Wolfgang Jekel · CC BY 2.0 (Anand, Viswanathan) · Andreas Kontokanis from Piraeus, Greece · CC BY-SA 2.0 (Ding, Liren) · Etery Kublashvili · CC BY-SA 3.0 (Nepomniachtchi, Ian) · Stefan64 · CC BY-SA 3.0 (Nihal Sarin) · Frank Hoppe · Public domain (Vachier-Lagrave, Maxime) · Vysotsky · CC BY-SA 4.0 (Yu, Yangyi) · Министерство спорта Республики Татарстан · CC BY 4.0 (Artemiev, Vladislav) · Frank Bettany · CC BY-SA 3.0 (Bu, Xiangzhi) · Goran Urosevic · CC BY-SA 3.0 (Ju, Wenjun)