Sala de Estadísticas
Ranking oficial FIDE · listas locales con su fecha de publicación · ver campeones mundiales →
Lista de
| Pos. | Jugador | País | Rating | Mensual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noruega | 2803 | nuevo | |
| 2 | Estados Unidos | 2750 | nuevo | |
| 3 | Francia | 2749 | nuevo | |
| 4 | India | 2745 | nuevo | |
| 5 | Estados Unidos | 2738 | nuevo | |
| 6 | Uzbekistán | 2730 | nuevo | |
| 7 | Rusia | 2729 | nuevo | |
| 8 | China | 2726 | nuevo | |
| 9 | India | 2721 | nuevo | |
| 10 | Rusia | 2709 | nuevo | |
| 11 | Uzbekistán | 2706 | nuevo | |
| 12 | Francia | 2706 | nuevo | |
| 13 | Estados Unidos | 2701 | nuevo | |
| 14 | Eslovenia | 2701 | nuevo | |
| 15 | India | 2701 | nuevo | |
| 16 | PLLeko, PeterGM | Hungría | 2700 | nuevo |
| 17 | Estados Unidos | 2700 | nuevo | |
| 18 | India | 2698 | nuevo | |
| 19 | SMMamedyarov, ShakhriyarGM | Azerbaiyán | 2694 | nuevo |
| 20 | China | 2693 | nuevo | |
| 21 | PMMaghsoodloo, ParhamGM | Irán | 2689 | nuevo |
| 22 | India | 2686 | nuevo | |
| 23 | PSSvidler, PeterGM | FIDE | 2686 | nuevo |
| 24 | Rusia | 2685 | nuevo | |
| 25 | Polonia | 2685 | nuevo | |
| 26 | RRRapport, RichardGM | Hungría | 2680 | nuevo |
| 27 | DAAndreikin, DmitryGM | FIDE | 2676 | nuevo |
| 28 | HNNiemann, Hans MokeGM | Estados Unidos | 2675 | nuevo |
| 29 | AGGrischuk, AlexanderGM | Rusia | 2671 | nuevo |
| 30 | SKKarjakin, SergeyGM | Rusia | 2668 | nuevo |
| 31 | China | 2667 | nuevo | |
| 32 | SSSevian, SamuelGM | Estados Unidos | 2664 | nuevo |
| 33 | Países Bajos | 2659 | nuevo | |
| 34 | AEEsipenko, AndreyGM | Rusia | 2658 | nuevo |
| 35 | RPPonomariov, RuslanGM | Ucrania | 2657 | nuevo |
| 36 | LDDominguez Perez, LeinierGM | Estados Unidos | 2655 | nuevo |
| 37 | ASSarana, AlexeyGM | Serbia | 2650 | nuevo |
| 38 | LMMcShane, Luke JGM | Inglaterra | 2647 | nuevo |
| 39 | DSSwiercz, DariuszGM | Estados Unidos | 2646 | nuevo |
| 40 | VOOnyshchuk, VolodymyrGM | Ucrania | 2643 | nuevo |
| 41 | ELL'Ami, ErwinGM | Países Bajos | 2642 | nuevo |
| 42 | MKKravtsiv, MartynGM | Ucrania | 2641 | nuevo |
| 43 | TRRadjabov, TeimourGM | Azerbaiyán | 2640 | nuevo |
| 44 | GKKamsky, GataGM | Francia | 2639 | nuevo |
| 45 | RRRobson, RayGM | Estados Unidos | 2639 | nuevo |
| 46 | ETTomashevsky, EvgenyGM | Rusia | 2638 | nuevo |
| 47 | Alemania | 2637 | nuevo | |
| 48 | HWWang, HaoGM | China | 2636 | nuevo |
| 49 | EBBacrot, EtienneGM | Francia | 2633 | nuevo |
| 50 | INNyzhnyk, IllyaGM | Ucrania | 2633 | nuevo |
| 51 | BJJobava, BaadurGM | Georgia | 2631 | nuevo |
| 52 | VIIvanchuk, VasylGM | Ucrania | 2630 | nuevo |
| 53 | AMMorozevich, AlexanderGM | Rusia | 2629 | nuevo |
| 54 | LLLenic, LukaGM | Eslovenia | 2627 | nuevo |
| 55 | QLLe, Quang LiemGM | Vietnam | 2626 | nuevo |
| 56 | EIInarkiev, ErnestoGM | Rusia | 2625 | nuevo |
| 57 | HMMartirosyan, Haik M.GM | Armenia | 2625 | nuevo |
| 58 | VBBaklan, VladimirGM | Ucrania | 2624 | nuevo |
| 59 | BGGelfand, BorisGM | Israel | 2624 | nuevo |
| 60 | DLLazavik, DenisGM | Bielorrusia | 2624 | nuevo |
| 61 | SSShankland, SamGM | Estados Unidos | 2624 | nuevo |
| 62 | SVVidit, Santosh GujrathiGM | India | 2624 | nuevo |
| 63 | KGGrigoryan, Karen H.GM | Armenia | 2622 | nuevo |
| 64 | GSSargissian, GabrielGM | Armenia | 2622 | nuevo |
| 65 | SSSargsyan, ShantGM | Armenia | 2622 | nuevo |
| 66 | ASShirov, AlexeiGM | España | 2622 | nuevo |
| 67 | CAAlbornoz Cabrera, Carlos DanielGM | Cuba | 2621 | nuevo |
| 68 | JMMoussard, JulesGM | Francia | 2620 | nuevo |
| 69 | VMMurzin, VolodarGM | FIDE | 2620 | nuevo |
| 70 | AKKorobov, AntonGM | Ucrania | 2618 | nuevo |
| 71 | RLLeitao, RafaelGM | Brasil | 2618 | nuevo |
| 72 | RHHess, RobertGM | Estados Unidos | 2617 | nuevo |
| 73 | AOOnischuk, AlexanderGM | Estados Unidos | 2617 | nuevo |
| 74 | VMMilov, VadimGM | Suiza | 2616 | nuevo |
| 75 | NVVitiugov, NikitaGM | Inglaterra | 2616 | nuevo |
| 76 | ABBachmann, AxelGM | Paraguay | 2615 | nuevo |
| 77 | ICCheparinov, IvanGM | Bulgaria | 2615 | nuevo |
| 78 | JSSantos Latasa, JaimeGM | España | 2615 | nuevo |
| 79 | YWWang, YueGM | China | 2615 | nuevo |
| 80 | MAAdams, MichaelGM | Inglaterra | 2614 | nuevo |
| 81 | DAAnton Guijarro, DavidGM | España | 2614 | nuevo |
| 82 | NDDelgado Ramirez, NeurisGM | Paraguay | 2614 | nuevo |
| 83 | JMMartinez Alcantara, Jose EduardoGM | México | 2614 | nuevo |
| 84 | ESSafarli, EltajGM | Azerbaiyán | 2614 | nuevo |
| 85 | NSSedlak, NikolaGM | Serbia | 2614 | nuevo |
| 86 | VBBelous, VladimirGM | Rusia | 2612 | nuevo |
| 87 | JCCori, JorgeGM | Perú | 2612 | nuevo |
| 88 | DDDardha, DanielGM | Bélgica | 2612 | nuevo |
| 89 | EIIturrizaga Bonelli, EduardoGM | España | 2612 | nuevo |
| 90 | NGGrandelius, NilsGM | Suecia | 2611 | nuevo |
| 91 | RMMamedov, RaufGM | Azerbaiyán | 2611 | nuevo |
| 92 | GOOparin, GrigoriyGM | Estados Unidos | 2611 | nuevo |
| 93 | PPPultinevicius, PauliusGM | Lituania | 2611 | nuevo |
| 94 | RWWojtaszek, RadoslawGM | Polonia | 2611 | nuevo |
| 95 | BDDeac, Bogdan-DanielGM | Rumanía | 2609 | nuevo |
| 96 | GMMaroroa Jones, Gawain C BGM | Inglaterra | 2609 | nuevo |
| 97 | OBBortnyk, OlexandrGM | Ucrania | 2607 | nuevo |
| 98 | ECCordova, EmilioGM | Perú | 2607 | nuevo |
| 99 | VTTopalov, VeselinGM | Bulgaria | 2607 | nuevo |
| 100 | PEEljanov, PavelGM | Ucrania | 2605 | nuevo |
Fotografías: Wikimedia Commons · Lennart Ootes · CC BY-SA 4.0 · Frans Peeters · CC BY-SA 2.0 · Andreas Kontokanis from Piraeus, Greece - photo DS28 - crop. · CC BY-SA 2.0 · MiroJP · CC BY-SA 4.0 · Etery Kublashvili · CC BY-SA 3.0 · Wolfgang Jekel · CC BY 2.0 · Министерство спорта Республики Татарстан · CC BY 4.0 · Husniddin Ato · CC BY-SA 4.0 · Frank Hoppe · Public domain · Stefan64 · CC BY-SA 3.0 · Andreas Kontokanis from Piraeus, Greece · CC BY-SA 2.0 · This photo was taken by Przemysław JahrAutorem zdjęcia jest Przemysław JahrWykorzystując zdjęcie proszę podać jako autora:Przemysław Jahr / Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0 · Vysotsky · CC BY-SA 4.0
Top 10 Mujeres
| Pos. | Jugador | País | Rating | Mensual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YHHou, YifanGM | China | 2529 | nuevo |
| 2 | ZTTan, ZhongyiGM | China | 2502 | nuevo |
| 3 | FIDE | 2492 | nuevo | |
| 4 | China | 2488 | nuevo | |
| 5 | TLLei, TingjieGM | China | 2488 | nuevo |
| 6 | JZZhu, JinerGM | China | 2470 | nuevo |
| 7 | Kazajistán | 2444 | nuevo | |
| 8 | HKKoneru, HumpyGM | India | 2436 | nuevo |
| 9 | QGGuo, QiIM | China | 2428 | nuevo |
| 10 | MMMuzychuk, MariyaGM | Ucrania | 2425 | nuevo |
Fotografías: Wikimedia Commons · Andreas Kontokanis from Piraeus, Greece · CC BY-SA 2.0 · Goran Urosevic · CC BY-SA 3.0 · Stefan64 · CC BY-SA 3.0
Top 10 Juniors
| Pos. | Jugador | País | Rating | Mensual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 2686 | nuevo | |
| 2 | DLLazavik, DenisGM | Bielorrusia | 2624 | nuevo |
| 3 | VMMurzin, VolodarGM | FIDE | 2620 | nuevo |
| 4 | AMMishra, AbhimanyuGM | Estados Unidos | 2598 | nuevo |
| 5 | VPPranav, VGM | India | 2594 | nuevo |
| 6 | MMMaurizzi, MarcAndriaGM | Francia | 2568 | nuevo |
| 7 | IZZemlyanskii, IvanGM | Rusia | 2564 | nuevo |
| 8 | ADDroin, AugustinIM | Francia | 2554 | nuevo |
| 9 | LMMendonca, Leon LukeGM | India | 2551 | nuevo |
| 10 | BDDaneshvar, BardiyaGM | Irán | 2546 | nuevo |
Fotografías: Wikimedia Commons · Frans Peeters · CC BY-SA 2.0
Fuente: listas oficiales de ratings.fide.com · Fotos: Wikimedia Commons — Lennart Ootes · CC BY-SA 4.0 (Carlsen, Magnus) · Frans Peeters · CC BY-SA 2.0 (Aronian, Levon) · Andreas Kontokanis from Piraeus, Greece - photo DS28 - crop. · CC BY-SA 2.0 (Nakamura, Hikaru) · MiroJP · CC BY-SA 4.0 (Sindarov, Javokhir) · Etery Kublashvili · CC BY-SA 3.0 (Nepomniachtchi, Ian) · Wolfgang Jekel · CC BY 2.0 (Anand, Viswanathan) · Министерство спорта Республики Татарстан · CC BY 4.0 (Artemiev, Vladislav) · Husniddin Ato · CC BY-SA 4.0 (Abdusattorov, Nodirbek) · Frank Hoppe · Public domain (Vachier-Lagrave, Maxime) · Stefan64 · CC BY-SA 3.0 (Nihal Sarin) · Andreas Kontokanis from Piraeus, Greece · CC BY-SA 2.0 (Ding, Liren) · This photo was taken by Przemysław JahrAutorem zdjęcia jest Przemysław JahrWykorzystując zdjęcie proszę podać jako autora:Przemysław Jahr / Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0 (Duda, Jan-Krzysztof) · Vysotsky · CC BY-SA 4.0 (Yu, Yangyi) · Goran Urosevic · CC BY-SA 3.0 (Ju, Wenjun)