Sala de Estadísticas
Ranking oficial FIDE · listas locales con su fecha de publicación · ver campeones mundiales →
Lista de
| Pos. | Jugador | País | Rating | Mensual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noruega | 2860 | nuevo | |
| 2 | Uzbekistán | 2818 | nuevo | |
| 3 | Estados Unidos | 2800 | nuevo | |
| 4 | Francia | 2793 | nuevo | |
| 5 | Rusia | 2792 | nuevo | |
| 6 | India | 2766 | nuevo | |
| 7 | Rusia | 2765 | nuevo | |
| 8 | Estados Unidos | 2764 | nuevo | |
| 9 | Estados Unidos | 2741 | nuevo | |
| 10 | China | 2736 | nuevo | |
| 11 | Francia | 2734 | nuevo | |
| 12 | Eslovenia | 2726 | nuevo | |
| 13 | China | 2722 | nuevo | |
| 14 | India | 2721 | nuevo | |
| 15 | China | 2717 | nuevo | |
| 16 | Uzbekistán | 2716 | nuevo | |
| 17 | Estados Unidos | 2715 | nuevo | |
| 18 | Rusia | 2711 | nuevo | |
| 19 | HNNiemann, Hans MokeGM | Estados Unidos | 2711 | nuevo |
| 20 | SLLu, ShangleiGM | China | 2710 | nuevo |
| 21 | China | 2709 | nuevo | |
| 22 | India | 2707 | nuevo | |
| 23 | India | 2706 | nuevo | |
| 24 | Polonia | 2704 | nuevo | |
| 25 | MKKravtsiv, MartynGM | Ucrania | 2696 | nuevo |
| 26 | MAAdams, MichaelGM | Inglaterra | 2695 | nuevo |
| 27 | AGGrischuk, AlexanderGM | Rusia | 2693 | nuevo |
| 28 | DAAndreikin, DmitryGM | FIDE | 2686 | nuevo |
| 29 | HMMartirosyan, Haik M.GM | Armenia | 2686 | nuevo |
| 30 | PSSvidler, PeterGM | FIDE | 2684 | nuevo |
| 31 | OBBortnyk, OlexandrGM | Ucrania | 2681 | nuevo |
| 32 | RSSadhwani, RaunakGM | India | 2678 | nuevo |
| 33 | SVVidit, Santosh GujrathiGM | India | 2677 | nuevo |
| 34 | QLLe, Quang LiemGM | Vietnam | 2675 | nuevo |
| 35 | VMMurzin, VolodarGM | FIDE | 2670 | nuevo |
| 36 | ASSarana, AlexeyGM | Serbia | 2667 | nuevo |
| 37 | YDDrozdovskij, YuriGM | Ucrania | 2663 | nuevo |
| 38 | VAAkopian, VladimirGM | Estados Unidos | 2662 | nuevo |
| 39 | India | 2659 | nuevo | |
| 40 | TRRadjabov, TeimourGM | Azerbaiyán | 2659 | nuevo |
| 41 | SSSevian, SamuelGM | Estados Unidos | 2658 | nuevo |
| 42 | AIIndjic, AleksandarGM | Serbia | 2657 | nuevo |
| 43 | Países Bajos | 2655 | nuevo | |
| 44 | GOOparin, GrigoriyGM | Estados Unidos | 2655 | nuevo |
| 45 | JVVan Foreest, JordenGM | Países Bajos | 2653 | nuevo |
| 46 | MBBortnyk, MykolaIM | Ucrania | 2650 | nuevo |
| 47 | BDDeac, Bogdan-DanielGM | Rumanía | 2650 | nuevo |
| 48 | Alemania | 2650 | nuevo | |
| 49 | AKKorobov, AntonGM | Ucrania | 2647 | nuevo |
| 50 | NLNarayanan S LGM | India | 2647 | nuevo |
| 51 | AEEsipenko, AndreyGM | Rusia | 2645 | nuevo |
| 52 | GKKamsky, GataGM | Francia | 2645 | nuevo |
| 53 | DLLazavik, DenisGM | Bielorrusia | 2644 | nuevo |
| 54 | ASSalem, A.R. SalehGM | Emiratos Árabes Unidos | 2643 | nuevo |
| 55 | PMMaghsoodloo, ParhamGM | Irán | 2638 | nuevo |
| 56 | JSSantos Latasa, JaimeGM | España | 2638 | nuevo |
| 57 | JMMoussard, JulesGM | Francia | 2637 | nuevo |
| 58 | RMMamedov, RaufGM | Azerbaiyán | 2636 | nuevo |
| 59 | HWWang, HaoGM | China | 2634 | nuevo |
| 60 | ATTari, AryanGM | Noruega | 2633 | nuevo |
| 61 | VIIvanchuk, VasylGM | Ucrania | 2629 | nuevo |
| 62 | AOOnischuk, AlexanderGM | Estados Unidos | 2629 | nuevo |
| 63 | DNNavara, DavidGM | Chequia | 2628 | nuevo |
| 64 | SMMamedyarov, ShakhriyarGM | Azerbaiyán | 2627 | nuevo |
| 65 | ALLenderman, AleksandrGM | Estados Unidos | 2625 | nuevo |
| 66 | EIIturrizaga Bonelli, EduardoGM | España | 2622 | nuevo |
| 67 | RRRobson, RayGM | Estados Unidos | 2622 | nuevo |
| 68 | FPPerez Ponsa, FedericoGM | Argentina | 2621 | nuevo |
| 69 | KAAlekseenko, KirillGM | Austria | 2620 | nuevo |
| 70 | PHHarikrishna, PentalaGM | India | 2620 | nuevo |
| 71 | SMMovsesian, SergeiGM | Armenia | 2620 | nuevo |
| 72 | RSSvane, RasmusGM | Alemania | 2620 | nuevo |
| 73 | KGGrigoryan, Karen H.GM | Armenia | 2619 | nuevo |
| 74 | SKKarjakin, SergeyGM | Rusia | 2618 | nuevo |
| 75 | IBBocharov, IvanGM | Rusia | 2617 | nuevo |
| 76 | GMMaroroa Jones, Gawain C BGM | Inglaterra | 2616 | nuevo |
| 77 | RRRapport, RichardGM | Hungría | 2616 | nuevo |
| 78 | ASShirov, AlexeiGM | España | 2616 | nuevo |
| 79 | MMMatlakov, MaximGM | Rusia | 2614 | nuevo |
| 80 | RPPonomariov, RuslanGM | Ucrania | 2614 | nuevo |
| 81 | TGGharamian, TigranGM | Francia | 2613 | nuevo |
| 82 | SSShankland, SamGM | Estados Unidos | 2613 | nuevo |
| 83 | VSStefansson, Vignir VatnarGM | Islandia | 2613 | nuevo |
| 84 | SGGumularz, SzymonGM | Polonia | 2612 | nuevo |
| 85 | BJJobava, BaadurGM | Georgia | 2610 | nuevo |
| 86 | TKKoelle, TobiasIM | Alemania | 2610 | nuevo |
| 87 | IKKovalenko, IgorGM | Ucrania | 2610 | nuevo |
| 88 | CBBauer, ChristianGM | Francia | 2608 | nuevo |
| 89 | MBBluebaum, MatthiasGM | Alemania | 2608 | nuevo |
| 90 | MTTabatabaei, M. AminGM | Irán | 2608 | nuevo |
| 91 | TBBanusz, TamasGM | Hungría | 2607 | nuevo |
| 92 | AAAdly, AhmedGM | Egipto | 2606 | nuevo |
| 93 | JGGranda Zuniga, Julio EGM | Perú | 2606 | nuevo |
| 94 | HLLai, Hing TingIM | Países Bajos | 2606 | nuevo |
| 95 | ESSafarli, EltajGM | Azerbaiyán | 2605 | nuevo |
| 96 | ABBachmann, AxelGM | Paraguay | 2604 | nuevo |
| 97 | ASSmirnov, AntonGM | Australia | 2604 | nuevo |
| 98 | ACAryan ChopraGM | India | 2603 | nuevo |
| 99 | BBBok, BenjaminGM | Países Bajos | 2603 | nuevo |
| 100 | MLLagarde, MaximeGM | Francia | 2599 | nuevo |
Fotografías: Wikimedia Commons · Lennart Ootes · CC BY-SA 4.0 · Husniddin Ato · CC BY-SA 4.0 · Andreas Kontokanis from Piraeus, Greece - photo DS28 - crop. · CC BY-SA 2.0 · Frans Peeters · CC BY-SA 2.0 · Etery Kublashvili · CC BY-SA 3.0 · Andreas Kontokanis from Piraeus, Greece · CC BY-SA 2.0 · Frank Hoppe · Public domain · Vysotsky · CC BY-SA 4.0 · Stefan64 · CC BY-SA 3.0 · Frank Bettany · CC BY-SA 3.0 · MiroJP · CC BY-SA 4.0 · Министерство спорта Республики Татарстан · CC BY 4.0 · Wolfgang Jekel · CC BY 2.0 · This photo was taken by Przemysław JahrAutorem zdjęcia jest Przemysław JahrWykorzystując zdjęcie proszę podać jako autora:Przemysław Jahr / Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0
Top 10 Mujeres
| Pos. | Jugador | País | Rating | Mensual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YHHou, YifanGM | China | 2521 | nuevo |
| 2 | FIDE | 2469 | nuevo | |
| 3 | China | 2445 | nuevo | |
| 4 | KLLagno, KaterynaGM | Rusia | 2441 | nuevo |
| 5 | Kazajistán | 2440 | nuevo | |
| 6 | ERRoebers, ElineIM | Países Bajos | 2431 | nuevo |
| 7 | TLLei, TingjieGM | China | 2430 | nuevo |
| 8 | ZTTan, ZhongyiGM | China | 2424 | nuevo |
| 9 | ASShukhman, AnnaWGM | FIDE | 2421 | nuevo |
| 10 | JZZhu, JinerGM | China | 2415 | nuevo |
Fotografías: Wikimedia Commons · Andreas Kontokanis from Piraeus, Greece · CC BY-SA 2.0 · Goran Urosevic · CC BY-SA 3.0 · Stefan64 · CC BY-SA 3.0
Top 10 Juniors
| Pos. | Jugador | País | Rating | Mensual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VMMurzin, VolodarGM | FIDE | 2670 | nuevo |
| 2 | India | 2659 | nuevo | |
| 3 | DLLazavik, DenisGM | Bielorrusia | 2644 | nuevo |
| 4 | PMPranesh MGM | India | 2589 | nuevo |
| 5 | CYYoo, Christopher WoojinGM | Estados Unidos | 2588 | nuevo |
| 6 | AUUskov, ArtemGM | FIDE | 2584 | nuevo |
| 7 | VPPranav, VGM | India | 2582 | nuevo |
| 8 | EGGurel, EdizGM | Turquía | 2578 | nuevo |
| 9 | MMMadaminov, MukhiddinGM | Uzbekistán | 2576 | nuevo |
| 10 | YEErdogmus, Yagiz KaanGM | Turquía | 2574 | nuevo |
Fotografías: Wikimedia Commons · Frans Peeters · CC BY-SA 2.0
Fuente: listas oficiales de ratings.fide.com · Fotos: Wikimedia Commons — Lennart Ootes · CC BY-SA 4.0 (Carlsen, Magnus) · Husniddin Ato · CC BY-SA 4.0 (Abdusattorov, Nodirbek) · Andreas Kontokanis from Piraeus, Greece - photo DS28 - crop. · CC BY-SA 2.0 (Nakamura, Hikaru) · Frans Peeters · CC BY-SA 2.0 (Firouzja, Alireza) · Etery Kublashvili · CC BY-SA 3.0 (Dubov, Daniil) · Andreas Kontokanis from Piraeus, Greece · CC BY-SA 2.0 (Ding, Liren) · Frank Hoppe · Public domain (Vachier-Lagrave, Maxime) · Vysotsky · CC BY-SA 4.0 (Yu, Yangyi) · Stefan64 · CC BY-SA 3.0 (Nihal Sarin) · Frank Bettany · CC BY-SA 3.0 (Bu, Xiangzhi) · MiroJP · CC BY-SA 4.0 (Sindarov, Javokhir) · Министерство спорта Республики Татарстан · CC BY 4.0 (Artemiev, Vladislav) · Wolfgang Jekel · CC BY 2.0 (Anand, Viswanathan) · This photo was taken by Przemysław JahrAutorem zdjęcia jest Przemysław JahrWykorzystując zdjęcie proszę podać jako autora:Przemysław Jahr / Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0 (Duda, Jan-Krzysztof) · Goran Urosevic · CC BY-SA 3.0 (Ju, Wenjun)